三小の沿革
調布市立第三小学校の歴史
昭和 | 23(1948)7.1 | 東京都北多摩郡調布町立調布第三小学校開校 |
23(1948)7.1 | 初代校長渡辺三郎着任 | |
26(1951)6.1 | 上石原分教場廃止 | |
27(1952)9.9 | 校歌制定,発表会 | |
28(1953)7.1 | 校章ならびに校旗制定 | |
29(1954) | 校地拡張(南方2,312 ㎡) | |
30(1955)10.1 | 第二代校長竹内錦之輔着任 | |
33 (1958) | 開校10周年記念式典 | |
34(1959)2.1 | 石原小学校開校。本校より職員3 名,児童212名転校 | |
36(1961)4.1 | 第三代校長奈良徳夫着任 | |
37(1962)7.12 | 給食室完成(92.4㎡) | |
37(1962)8.31 | プール完成(水面25m×11m) | |
37(1962)11.15 | 市研究公開発表「体育科」 | |
40(1965)3.31 | 増改築工事完了(鉄筋コンクリート3階建1181㎡) | |
40(1965)4.1 | 「東京都調布市立第三小学校」と校名変更 | |
40(1965)4.1 | 第四代校長大塚長治郎着任 | |
42(1967)2.8 | 市指定研究発表「社会科」 | |
42(1967)4.1 | 第五代校長岡部邦三郎着任 | |
43 (1968) | 開校20周年記念式典 | |
47(1972)4.1 | 第六代校長宮崎英雄着任 | |
49(1974)4.1 | 第七代校長柴田久夫着任 | |
50(1975)4.1 | 飛田給小学校開校にともない,学区域変更。本校より職員6名,児童338名転校。本校21学級 | |
51(1976)1.26 | 難聴学級開級(東側木造2階を改造,通級生6名) | |
53(1978)2.14 | 市研究協力校公開発表「特活領域・学級会活動」 | |
53(1978)10.9 | 開校30周年記念式典・祝賀会挙行(大型日時計設置) | |
54(1979)4.1 | 第八代校長池田努着任 | |
57(1981)4.1 | 第九代校長茅野末雄着任 | |
60(1984)4.1 | 第十代校長関口英明着任 | |
63(1987)4.1 | 第十一代校長折茂伸満着任 | |
63(1988)10.8 | 開校40周年記念式典挙行 大太鼓引渡式 | |
平成 | 4(1992)4.1 | 第十二代校長竹内保幸着任 |
5(1993)11.30 | 文部省道徳教育推進校・市教委研究推進校公開発表(主題「豊かな心をもち,自ら進んで行動できる児童の育成」) | |
8(1996)4.1 | 第十三代校長奈尾力着任 | |
10(1998) | 開校50周年記念式典 ふるさと三小歴史館開館 | |
13(2001)4.1 | 第十四代校長有賀芳子着任 | |
14(2002)4.1 | 教育相談室開設(臨床心理士着任) | |
14(2002)4.1 | 学校図書館のネットワーク化完成(図書館司書着任) | |
16(2004)4.1 | 第十五代校長延寿寺晴行着任 | |
17(2005)3.18 | 第三ユーフォークラブ設立 | |
18(2006)2.28 | 体育館耐震補強工事完了 | |
18(2006)8.31 | 校舎耐震補強工事完了 | |
19(2007)4.1 | 第十六代校長長野敬弘着任 | |
20(2008)10.31 | 開校60周年記念式典 | |
21(2009)4.1 | 第十七代校長 村田 守着任 | |
22(2010)11.19 | 調布市教育委員会研究推進校公開発表(主題「自分の考えをもち、高め合う児童の育成をめざして」) | |
25(2013)11.15 | 第52回全国学校体育研究大会東京大会第8分科会発表(主題「かかわり合う中で,一人一人が高まるゲームの学習」) | |
26(2014)1.24 | 調布市教育委員会研究推進校発表会(主題「互いに協力し,高め合って運動や健康の保持増進に取り組む児童の育成」) | |
26(2014)4.1 | 第十八代校長 辻 久恵着任 | |
26(2014)12.25 | 給食室改修工事完了 | |
27(2015)3.25 | 第67回卒業式 卒業生 135名 合計 7701名 | |
27(2015)4.1 | オリンピック・パラリンピック教育推進校 | |
27(2015)10.31 |
体育館改修工事完了 |
|
28(2016)10.31 | 校舎外壁工事完了 | |
29(2017)10.27 | 調布市教育委員会研究推進校研究発表会 主題「子どもが学ぶ楽しさを味わえる授業の創造」 | |
30(2018)3.23 | 第70回卒業式 卒業96名 7990名 | |
30(2018).11.16 |
開校70周年記念式典 | |
31(2019)3.22 | 第71回卒業式 卒業生 107名 合計8097名 | |
31(2019)4.1 |
オリンピック・パラリンピック教育推進校 オリンピック・パラリンピック教育アワード校 夢・未来プロジェクト指定校 |
|
令和 | 2(2020)3.25 | 第72回卒業式 卒業生94名 合計8191名 |
2(2020)4.1 |
オリンピック・パラリンピック教育推進校 オリンピック・パラリンピック教育アワード校 「緊急事態宣言」発令に伴う臨時休業(~5月29日) |
|
3(2021)2.1 |
GIGAスクール構想 一人一台タブレット配布 | |
3(2021)2.28 | 体育館空調工事完了 | |
3(2021)3.1 |
子供の体力向上推進優秀賞受賞(東京都教育委員会) | |
3(2021)3.25 | 第73回卒業式 卒業生105名 合計8296名 | |
3(2021)4.1 |
オリンピック・パラリンピック教育推進校 オリンピック・パラリンピック教育アワード校 調布市教育委員会研究推進校指定(令和3.4年度) 文部科学省「学習者用デジタル教科書実証事業(算数科)」 |
|
4(2022)3.25 |
第74回卒業式 卒業生107名 合計8403名 | |
4(2022)4.1 | 第十九代校長 秋國 光宏着任 | |
4(2022)11.3 |
調布市教育委員会研究推進校発表会 (主題「自ら学び、思いを実現しようとする児童の育成」~学習者用端末の利活用を通して~) |
|
5(2023)4.1 | 東京都教育委員会小学校教科担任制等推進校指定(令和5~7年度) |