児童数
令和7年度 児童数 (4月7日現在)
| 学級 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年1組 | 9 | 15 | 24 |
| 1年2組 | 9 | 15 | 24 |
| 1年3組 | 9 | 15 | 24 |
| 学年計 | 27 | 45 | 72 |
| 2年1組 | 20 | 14 | 34 |
| 2年2組 | 20 | 14 | 34 |
| 学年計 | 40 | 28 | 68 |
| 3年1組 | 15 | 14 | 29 |
| 3年2組 | 15 | 15 | 30 |
| 学年計 | 30 | 29 | 59 |
| 4年1組 | 17 | 13 | 30 |
| 4年2組 | 16 | 14 | 30 |
| 学年計 | 33 | 27 | 60 |
| 5年1組 | 17 | 14 | 31 |
| 5年2組 | 17 | 14 | 31 |
| 学年計 | 31 | 28 | 62 |
| 6年1組 | 16 | 15 | 31 |
| 6年2組 | 15 | 16 | 31 |
| 学年計 | 31 | 31 | 62 |
| 総計 | 195 | 188 | 383 |
