児童数
令和4年度 児童数 (4月1日現在)
組 | 男子 | 女子 | 計 |
1年1組 |
16 |
14 | 30 |
1年2組 | 16 |
14 |
30 |
学年計 | 32 | 28 | 60 |
2年1組 | 16 | 16 | 32 |
2年2組 | 16 | 15 | 31 |
学年計 | 32 | 31 | 63 |
3年1組 | 16 | 16 | 32 |
3年2組 | 17 | 15 | 32 |
学年計 | 33 | 31 | 64 |
4年1組 | 14 | 16 | 30 |
4年2組 | 15 | 15 | 30 |
学年計 | 29 | 31 | 60 |
5年1組 | 24 | 16 | 40 |
5年2組 | 23 | 17 |
40 |
学年計 | 47 | 33 | 80 |
6年1組 | 20 | 16 | 36 |
6年2組 | 21 | 16 | 37 |
学年計 | 41 | 32 | 73 |
総 計 |
214 |
186 | 400 |