児童数
令和6年度 児童数 (4月8日現在)
組 | 男子 | 女子 | 計 |
1年1組 |
20 |
14 | 34 |
1年2組 | 20 |
14 |
34 |
学年計 | 40 | 28 | 68 |
2年1組 | 15 | 14 | 29 |
2年2組 | 14 | 15 | 29 |
学年計 | 29 | 29 | 58 |
3年1組 | 16 | 14 | 30 |
3年2組 | 16 | 14 | 30 |
学年計 | 32 | 28 | 60 |
4年1組 | 17 | 15 | 32 |
4年2組 | 17 | 14 | 31 |
学年計 | 34 | 29 | 63 |
5年1組 | 16 | 14 | 30 |
5年2組 | 15 | 15 |
30 |
学年計 | 31 | 29 | 60 |
6年1組 | 15 | 16 | 31 |
6年2組 | 15 | 15 | 30 |
学年計 | 30 | 31 | 61 |
総 計 |
196 |
174 | 370 |