学校の沿革
| 昭和 49 年 4 月 1 日 |
調布市立第六中学校 開校 初代校長 猿渡 奥一 以下14名が発令される。 |
| 昭和 49 年 4 月 6 日 | 第1回始業式 2年生3学級 92名 |
| 昭和 49 年 4 月 8 日 | 第1回入学式 1年生3学級 106名 |
| 昭和 49 年 10 月 2 日 | 校章制定(開校記念日と決める) |
| 昭和 49 年 11 月 30 日 | 開校記念式典挙行 |
| 昭和 50 年 5 月 31 日 | 校歌制定 |
| 昭和 51 年 3 月 19 日 | 第1回卒業式 卒業生 89名 |
| 昭和 53 年 4 月 1 日 | 2代校長 戸張 敦雄 着任 |
| 昭和 55 年 4 月 1 日 | 3代校長 榎本 健三 着任 |
| 昭和 55 年 12 月 10 日 | 校庭拡張 正門改修工事完了 |
| 昭和 57 年 4 月 1 日 | 4代校長 伊藤 信一 着任 |
| 昭和 59 年 3 月 19 日 | 第9回卒業式 卒業生総数1316名 |
| 昭和 59 年 4 月 1 日 | 5代校長 神方 滋 着任 |
| 昭和 59 年 11 月 10 日 | 創立10周年式典挙行 |
| 昭和 60 年 3 月 20 日 | 第10回卒業式 卒業生157名 |
| 昭和 60 年 7 月 28 日 | ソフトボール部 都大会優勝 関東大会出場 |
| 昭和 61 年 3 月 20 日 | 第11回卒業式 卒業生177名 |
| 昭和 61 年 4 月 1 日 | 教育委員会研究推進校(61、62年度) |
| 昭和 62 年 3 月 20 日 | 第12回卒業式 卒業生199名 |
| 昭和 62 年 4 月 1 日 | 6代校長 守屋 健 着任 |
| 昭和 63 年 2 月 4 日 | 調布市研究推進校発表会 |
| 昭和 63 年 3 月 18 日 | 第13回卒業式 卒業生200名 |
| 平成 元 年 3 月 18 日 | 第14回卒業式 卒業生216名 |
| 平成 2 年 3 月 17 日 | 第15回卒業式 卒業生205名 |
| 平成 2 年 4 月 1 日 | 7代校長 佐藤 徳太 着任 |
| 平成 2 年 11 月 25 日 | バドミントン部 都大会優勝 |
| 平成 3 年 3 月 19 日 | 第16回卒業式 卒業生192名 |
| 平成 3 年 8 月 11 日 | バドミントン部関東大会出場 |
| 平成 4 年 3 月 19 日 | 第17回卒業式 卒業生183名 |
| 平成 4 年 11 月 21 日 | ハンドボール部 都大会優勝 |
| 平成 5 年 3 月 19 日 | 第18回卒業式 卒業生153名 |
| 平成 6 年 3 月 19 日 | 第19回卒業式 卒業生165名 |
| 平成 6 年 4 月 1 日 | 8代校長 大熊 靖 着任 |
| 平成 6 年 6 月 3 日 | 東京都環境教育指定校 |
| 平成 6 年 8 月 23 日 | バドミントン部 全国大会出場 |
| 平成 6 年 10 月 29 日 | 開校20周年記念式典挙行 |
| 平成 6 年 12 月 26 日 | 「社会を明るくする運動」作文法務大臣賞受賞 |
| 平成 7 年 3 月 18 日 | 第20回卒業式 卒業生146名 |
| 平成 8 年 3 月 19 日 | 第21回卒業式 卒業生111名 |
| 平成 9 年 3 月 19 日 | 第22回卒業式 卒業生111名 |
| 平成 10 年 3 月 20 日 | 第23回卒業式 卒業生76名 |
| 平成 10 年 4 月 1 日 | 9代校長 矢島 昇 着任 |
| 平成 11 年 3 月 20 日 | 第24回卒業式 卒業生100名 |
|
平成 12 年 3 月 18 日 |
第25回卒業式 卒業生103名 |
| 平成 13 年 2 月 2 日 | 「総合的な学習の時間」調布市研究推進校研究発表会 |
| 平成 13 年 3 月 19 日 | 第26回卒業式 卒業生94名 |
| 平成 14 年 3 月 20 日 | 第27回卒業式 卒業生105名 |
| 平成 14 年 4 月 1 日 | 10代校長 浅川 公一 着任 |
| 平成 15 年 3 月 20 日 | 第28回卒業式 卒業生67名 |
| 平成 16 年 3 月 19 日 | 第29回卒業式 卒業生81名 |
| 平成 16 年 11 月 2 日 | 開校30周年記念式典挙行 |
| 平成 17 年 3 月 23 日 | 第30回卒業式 卒業生90名 |
| 平成 18 年 3 月 22 日 | 第31回卒業式 卒業生91名 |
| 平成 18 年 3 月 | 給食用昇降機設置工事完了 |
| 平成 18 年 4 月 1 日 | 11代校長 長南 裕志 着任 |
| 平成 18 年 11 月 10 日 | 平成17・18年度 調布市研究推進校研究発表会 |
| 平成 19 年 3 月 20 日 | 第32回卒業式 卒業生81名 |
| 平成 19 年 3 月 | 通級指導学級 改修工事完了 |
| 平成 19 年 4 月 1 日 | 通級指導学級「つぐみ学級」開級 |
| 平成 20 年 3 月 19 日 | 第33回卒業式 卒業生90名 |
| 平成 20 年 8 月 | 第1期校舎耐震補強工事 |
| 平成 21 年 3 月 19 日 | 第34回卒業式 卒業生103名 |
| 平成 21 年 8 月 | 第2期校舎耐震補強工事 |
| 平成 22 年 3 月 19 日 | 第35回卒業式 卒業生119名 |
| 平成 22 年 8 月 20 日 | 演劇部 全国中学校総合文化祭「福岡」大会出場 |
| 平成 23 年 3 月 18 日 | 第36回卒業式 卒業生98名 |
| 平成 23 年 3 月 19 日 | 演劇部 全国中学校総合文化祭「岩手」大会出場 |
| 平成 23 年 10 月 3 日 | 演劇部 調布市公演(たづくり) |
| 平成 24 年 3 月 19 日 | 第37回卒業式 卒業生96名 |
| 平成 24 年 8 月 18 日 | 演劇部全国中学校総合文化祭「栃木」大会出場 |
| 平成 25 年 3 月 19 日 | 第38回卒業式 卒業生 131名 |
| 平成 25 年 4 月 1 日 | 12代校長 西尾 晃明 着任 |
| 平成 25 年 8 月 27 日 | 校舎外壁塗装工事完了 |
| 平成 26 年 3 月 20 日 | 第39回卒業式 卒業生 131名 |
| 平成 28 年 10 月 18 日 | 音楽特別授業 バリトン歌手 奥村泰憲先生 |
| 平成 28 年 12 月 20 日 |
東京都 夢・未来・プロジェクト マナー講習&シャーフセイン・シャー選手 (リオ・オリンピック代表 柔道100Kg代表) |
| 平成 29 年 1 月 17 日 |
調布市教育委員会研究推進校 研究発表会 【UD、コミュニケーション、ICTの手法を通した授業の工夫・改善 】 |
| 平成 29 年 3 月 17 日 | 第42回 卒業式 男子69名 女子57名 計126名 |
| 平成 29 年 4 月 1 日 |
13代校長 田代 和正 着任 |
| 平成 30 年 3 月 20 日 | 第43回卒業式 卒業生117名 |
| 平成 30 年 4 月 1 日 |
学校支援地域本部開設 平成31年度名称変更「地域学校協働本部」 |
|
平成 31 年 3 月 19 日 |
第44回卒業式 卒業生125名 |
| 平成 31 年 4 月 1 日 |
14代校長 臼倉 美智 着任 特別支援教室拠点校「校内通級教室」開始 |
| 令和 元 年 12 月 1 日 | 体育館改修及び空調工事完了 |
| 令和 2 年 3 月 19 日 | 第45回卒業式 卒業生100名 |
| 令和 3 年 3 月 19 日 | 第46回卒業式 卒業生104名 |
| 令和 4 年 3 月 18 日 | 第47回卒業式 卒業生117名 |
| 令和 5 年 3 月 17 日 | 第48回卒業式 卒業生112名 |
| 令和 5 年 4 月 1 日 | 15代校長 佐伯 あつ子 着任 |
| 令和 6 年 3 月 19 日 | 第49回卒業式 卒業生126名 |
| 令和 6 年 10 月 4 日 | 開校50周年記念式典挙行 |
| 令和 7 年 3 月 19 日 | 第50回卒業式 卒業生142名 |
|
令和 7 年 4 月 1 日 |
調布市コミュニティ・スクール(学校運営協議会)開始 |
| 令和 8 年 1 月 23 日 |
令和6・7年度 調布市教育委員会研究推進校 研究発表会 【「まなびの森」で創る 未来につながる授業】 |
